TASCAM DR-05XP MÁY THU ÂM STEREO CẦM TAY
Đã bán hết
Thông tin sản phẩm
DR-05XP: Máy ghi âm cầm tay di động 2 kênh 32-bit định dạng float với giao diện USB-C
Ghi âm di động chất lượng chuyên nghiệp, đơn giản hóa

Ghi lại những bản thu âm chuyên nghiệp mọi lúc

Micro tụ điện tích hợp

Sự đơn giản nằm gọn trong lòng bàn tay bạn

Phòng thu âm di động của bạn

Lý tưởng cho nhạc sĩ

Tại hiện trường

Ghi âm mọi thứ, ở mọi nơi

Tổng quan về các tính năng
Các tính năng chính
- Máy ghi âm cầm tay 2 kênh, hỗ trợ thẻ nhớ microSDXC lên đến 512GB.
- Các chế độ ghi âm linh hoạt bao gồm 32-bit float / 24-bit / 16-bit, 96kHz / 48kHz / 44.1kHz và MP3.
- Microphone tụ điện đa hướng có khả năng xử lý môi trường và nguồn âm thanh lớn (lên đến 125dB SPL).
- Giao diện âm thanh USB-C 2 đầu vào/2 đầu ra để ghi âm trực tiếp vào máy tính của bạn.
- Thời gian hoạt động lên đến 17,5 giờ với 2 pin kiềm AA.
Các tính năng bổ sung
- Thẻ microSDXC (dung lượng tối đa 512GB) có thể được sử dụng làm phương tiện ghi
- Cổng USB Type-C
- Giắc cắm mini stereo cho micro stereo ngoài (cung cấp nguồn điện) / Đầu vào đường tín hiệu ngoài
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ menu (ENG / FRA / DEU / ITA / ESP / RUS / PRT / JPN / CHI / KOR)
- Có thể ghi âm dài dưới dạng tệp MP3
- Nhiều chức năng ghi hình khác nhau (Ghi tự động, Hẹn giờ, Ghi trước)
- Chức năng lồng tiếng
- Giới hạn và giảm đỉnh
- Bốn mức lọc cắt tần số thấp (40 / 80 / 120 / 220Hz)
- Chế độ tự động điều chỉnh tông màu (Auto Tone) để sử dụng với máy ảnh DSLR
- Hiệu ứng vang cho giọng hát và âm vang của nhạc cụ.
- Chức năng đánh dấu
- Màn hình LCD đồ họa 128×64 pixel có đèn nền
- Điểm gắn chân máy có thể gắn vào bất kỳ chân máy tiêu chuẩn nào
- Ngõ ra mini stereo và ngõ ra tai nghe
- Chức năng thay đổi tốc độ (VSA) cho phép điều chỉnh tốc độ từ 0,5 đến 2,0 lần (với bước tăng 0,1)
- Chức năng danh sách phát
- Loa đơn tích hợp giúp bạn dễ dàng kiểm tra bản ghi âm của mình
- Máy chỉnh âm sắc để điều chỉnh nhạc cụ trước khi thu âm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Spec Description
Recorder specifications |
|
Recording media/file systems | microSD cards / microSDHC cards / microSDXC cards (up to 512 GB) |
Recording/playback formats |
|
WAV (BWF) |
|
Sampling frequency | 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz |
Quantization bit depth | 16-bit / 24-bit / 32-bit float |
MP3 |
|
Sampling frequency | 44.1 / 48 kHz |
Quantization bit depth | 32 / 64 / 96 / 128 / 192 / 256 / 320 kbps |
Maximum number of input channels | 2 |
Maximum number of recordable tracks | 2 |
Analog audio input/output ratings |
|
MIC/EXT IN jack (can provide plug-in power) |
|
Connector | 3.5mm (1/8") stereo mini jack |
Input Impedance | 18 kΩ or more (when plug-in power is turned off) |
Nominal input level | - 20 dBV |
Maximum input level | -4 dBV |
PHONES/LINE OUT jack |
|
Connector | 3.5mm (1/8") stereo mini jack |
Output impedance | 12 Ω |
Nominal output level | - 14 dBV (10kΩ loaded) |
Maximum output level | +2 dBV (10kΩ loaded) |
Maximum output | 20 mW + 20 mW (32 Ω load) |
Working impedance | 16 - 250Ω |
Built-in Speaker |
|
Output | 0.3W (monaural) |
USB |
|
Connector | USB Type-C |
Format | USB 2.0 High Speed Mass Storage Class |
USB Audio |
|
Sampling rate | 44.1 / 48 kHz |
Quantization bit depth | 24-bit |
Number of inputs | 2 channels (output from this unit) |
Number of outputs | 2 channels (input to this unit) |
General |
|
Power | 2AA batteries (alkaline or NiMH) |
Power consumption | 1.7 W (maximum) |
Weight | 174 g / 0.384 lb (including batteries) |
Operating temperature range | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
Dimensions | 60.5 x 142.3 x 27 mm |
Included items | DR-05XP x1 |
Note:0 dBV=1 Vrms, 0 dBu=0.775 Vrms
Recording duration
Recording format | Card capacity (hours:minutes) | |||
32 GB | 128 GB | |||
WAV 16-bit (stereo) | 44.1 kHz | 49:20 | 197:20 | |
48 kHz | 45:20 | 181:20 | ||
96 kHz | 22:40 | 90:40 | ||
WAV 24-bit (stereo) | 44.1 kHz | 32:56 | 131:44 | |
48 kHz | 30:16 | 121:04 | ||
96 kHz | 15:04 | 60:16 | ||
WAV 32-bit float (stereo) | 44.1 kHz | 24:40 | 98:40 | |
48 kHz | 22:40 | 90:40 | ||
96 kHz | 11:20 | 45:20 | ||
MP3 (stereo/ mono) | 32 kbps | 44.1/48 kHz | 2209:36 | 8838:24 |
64 kbps | 44.1/48 kHz | 1104:48 | 4419:12 | |
96 kbps | 44.1/48 kHz | 736:32 | 2946:08 | |
128 kbps | 44.1/48 kHz | 552:24 | 2209:36 | |
192 kbps | 44.1/48 kHz | 368:16 | 1473:04 | |
256 kbps | 44.1/48 kHz | 276:08 | 1104:32 | |
320 kbps | 44.1/48 kHz | 220:56 | 883:44 | |
Battery operation time (continuous operation)
Batteries | Rec/ play | File format (recording setting) | Operation time in hours | Note |
Using alkaline batteries (EVOLTA) | Recording | WAV, 96 kHz, 32-bit float | About 14.5 | With built-in stereo mic input |
WAV, 96 kHz, 24-bit | About 15.5 | With built-in stereo mic input | ||
WAV, 44.1 kHz, 16-bit | About 17.5 | With built-in stereo mic input | ||
MP3, 44.1 kHz, 128 kbps | About 13 | With built-in stereo mic input | ||
MP3, 48 kHz, 320 kbps | About 11 | With built-in stereo mic input | ||
Playback | WAV, 96 kHz, 32-bit float | About 11 | Using headphones | |
About 11 | Using built-in speaker | |||
WAV, 96 kHz, 24-bit | About 14 | Using headphones | ||
About 14 | Using built-in speaker | |||
WAV, 44.1 kHz, 16-bit | About 16.5 | Using headphones | ||
About 16.5 | Using built-in speaker | |||
MP3, 44.1 kHz, 128 kbps | About 16.5 | Using headphones | ||
About 16.5 | Using built-in speaker | |||
MP3, 48 kHz, 320 kbps | About 15.5 | Using headphones | ||
About 15.5 | Using built-in speaker | |||
Using NiMH battery (eneloop) | Recording | WAV, 96 kHz, 32-bit float | About 11.5 | With built-in stereo mic input |
WAV, 96 kHz, 24-bit | About 12.5 | With built-in stereo mic input | ||
WAV, 44.1 kHz, 16-bit | About 14.5 | With built-in stereo mic input | ||
MP3, 44.1 kHz, 128 kbps | About 13 | With built-in stereo mic input | ||
MP3, 48 kHz, 320 kbps | About 10 | With built-in stereo mic input | ||
Playback | WAV, 96 kHz, 32-bit float | About 10 | Using headphones | |
About 10 | Using built-in speaker | |||
WAV, 96 kHz, 24-bit | About 13 | Using headphones | ||
About 12 | Using built-in speaker | |||
WAV, 44.1 kHz, 16-bit | About 14 | Using headphones | ||
About 15 | Using built-in speaker | |||
MP3, 44.1 kHz, 128 kbps | About 13.5 | Using headphones | ||
About 13 | Using built-in speaker | |||
MP3, 48 kHz, 320 kbps | About 13.5 | Using headphones | ||
About 13 | Using built-in speaker |
Recording: JEITA recording time
Playback: JEITA music playback time
Note: The battery operation times (during continuous operation) could vary depending on the media being used.
Audio Performance
Frequency Response | 20–20 kHz +0/−1 dB (MIC/EXT IN to LINE OUT, 44.1 kHz, JEITA) |
Total harmonic distortion ratio (THD+N) | 0.01% or less (MIC/EXT IN to LINE OUT, 44.1/48/96 kHz, JEITA) |
Note: JEITA indicates conformance to JEITA CP-2150